物件詳細 売買_【土地】事業用地
| 整理番号 | 8322 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 売地 | 種目 | 事業用地 |
| 所在地 | 茨城県水戸市六反田町 字原付 | ||
| 交通 | JR常磐線「水戸」駅~約5㎞ バス約15分. 「百合が丘団地入口」(茨交)バス停~徒歩約3分 | ||
| 価格 | 4,000万円 | 単価 | 8.16万円 |
| 土地面積 | 1,620.00m² | 土地坪 | 490.06坪 |
| 建物面積 | 建物坪 | ||
| 区域 | 市街化 | 地目 | 山林 |
| 最適用途 | 用途地域 | 工業地域 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 名称 | ||
| 総戸数 | 土地権利 | ||
| 小学校 | 稲荷二 | 中学校 | 常澄 |
| 間取り | 築年月 | ||
| 道路 | 東側:市道 巾約13mn北側:市道(未利用) 巾約2.7m | ||
| 現状 | 山林 | 引渡し | 分筆現況渡し |
| 施工会社 | 管理形態 | ||
| 電気 | 東京電力 | 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 公共下水 | ガス | プロパン(個別) |
| 駐車場 | 形態 | 仲介(専任) | |
| セールスポイント | 百合が丘ヨークベニマル近く、付近に工場多い工業地域内の土地 |
||
| 備考 | *現地はかなりの部分篠藪.除去は買主負担です.*土地は分筆により表示面積と多少差異が出ます.*下水雨水は南側市道より引き込み.水道は物件北側市道水道管より引き込みです. |
||
| 情報登録日 | 2026年09月05日 | 更新予定期限 | 2026年12月19日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



注目物件