物件詳細 売買_【土地】事業用地
| 整理番号 | 8259 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 売地 | 種目 | 事業用地 |
| 所在地 | 茨城県東茨城郡城里町上泉 字根本 | ||
| 交通 | JR常磐線「水戸」駅~約15㎞.バス約30分. 「石塚小前」(茨交)バス停~徒歩約10分 | ||
| 価格 | 500万円 | 単価 | 0.55万円 |
| 土地面積 | 3,019.53m² | 土地坪 | 913.43坪 |
| 建物面積 | 建物坪 | ||
| 区域 | 非線引 | 地目 | 宅地他 |
| 最適用途 | 用途地域 | 無指定 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 名称 | ||
| 総戸数 | 土地権利 | ||
| 小学校 | 石塚 | 中学校 | 常北 |
| 間取り | 築年月 | ||
| 道路 | 東側:町道 巾約5.5mn西側:町道 巾約4m | ||
| 現状 | 一部建物有(空き) | 引渡し | 現況 |
| 施工会社 | 管理形態 | ||
| 電気 | 東京電力 | 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 公共下水 | ガス | プロパン(個別) |
| 駐車場 | 形態 | 仲介(専任) | |
| セールスポイント | 石塚小1㎞東側、付近に農家が多い住宅跡地と周り農地 |
||
| 備考 | *土地は宅地1558.53㎡ 畑849㎡ 田612㎡.宅地の一部に未登記平屋倉庫約50㎡有り.*本件田畑農振区域につき除外後引き渡し.売買は第三者の為にする方式とする. |
||
| 情報登録日 | 2025年10月24日 | 更新予定期限 | 2026年02月06日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。













注目物件