物件詳細 売買_【土地】住宅用地
整理番号 | 8195 | ||
---|---|---|---|
種類 | 売地 | 種目 | 住宅用地 |
所在地 | 茨城県水戸市石川1丁目 | ||
交通 | JR常磐線「赤塚」駅~約1.2㎞ バス約6分. 「石川2丁目」(茨交)バス停~徒歩約3分 | ||
価格 | 750万円 | 単価 | 12.61万円 |
土地面積 | 196.60m² | 土地坪 | 59.47坪 |
建物面積 | 建物坪 | ||
区域 | 市街化 | 地目 | 宅地 |
最適用途 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物構造 | 名称 | ||
総戸数 | 土地権利 | ||
小学校 | 石川 | 中学校 | 石川 |
間取り | 築年月 | ||
道路 | 北側:市道 巾約4mn西側:市道 巾約3m | ||
現状 | 駐車場 | 引渡し | 相談 |
施工会社 | 管理形態 | ||
電気 | 東京電力 | 上水道 | 公営 |
下水道 | 公共下水 | ガス | 都市ガス |
駐車場 | 形態 | 業者(仲介) | |
セールスポイント | 国道・バス停・大久保病院近い地形良い平坦な住宅地 |
||
備考 | *現地は住宅跡地で下水水道引き込み有.但し水道は量水器設定要、費用買主負担.*西側巾0.5m面積約3.5㎡セットバック要. |
||
情報登録日 | 2025年07月12日 | 更新予定期限 | 2025年10月25日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。