物件詳細 売買_【土地】住宅用地
| 整理番号 | 8125 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 売地 | 種目 | 住宅用地 |
| 所在地 | 茨城県水戸市河和田町 字下ノ内 第④区画 全4区画 | ||
| 交通 | JR常磐線「赤塚」駅~約3㎞ バス約10分. 「桜川車庫」(茨交)バス停~徒歩約3分 | ||
| 価格 | 800万円 | 単価 | 10.58万円 |
| 土地面積 | 250.07m² | 土地坪 | 75.65坪 |
| 建物面積 | 建物坪 | ||
| 区域 | 市街化調整 | 地目 | 山林 |
| 最適用途 | 用途地域 | 無指定(エリア指定) |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 名称 | ||
| 総戸数 | 土地権利 | ||
| 小学校 | 河和田 | 中学校 | 赤塚 |
| 間取り | 築年月 | ||
| 道路 | 南側:市道 巾約5m | ||
| 現状 | 更地 | 引渡し | 現況 |
| 施工会社 | 管理形態 | ||
| 電気 | 東京電力 | 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 公共下水 | ガス | プロパン(個別) |
| 駐車場 | 形態 | 仲介(一般) | |
| セールスポイント | 桜川車庫北側、バス停近い南道路分譲地 |
||
| 備考 | *③239.58㎡ 72.47坪 760万円. 土地は夫々北側に法地があり、表示面積は北側法地を除くほぼ有効面積.*水道加入金114,400円.下水受益者負担金1㎡当り320円別途要. |
||
| 情報登録日 | 2025年10月07日 | 更新予定期限 | 2026年01月20日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。












注目物件