物件詳細 売買_【土地】住宅用地
整理番号 | 8144 | ||
---|---|---|---|
種類 | 売地 | 種目 | 住宅用地 |
所在地 | 茨城県水戸市河和田町 字東原 №19 全21区画 | ||
交通 | JR常磐線「赤塚」駅~約1.5㎞ バス約12分. 「西団地入口」(茨交)バス停~徒歩約4分 | ||
価格 | 1,080万円 | 単価 | 13.81万円 |
土地面積 | 258.43m² | 土地坪 | 78.18坪 |
建物面積 | 建物坪 | ||
区域 | 市街化調整 | 地目 | 宅地 |
最適用途 | 用途地域 | 無指定(エリア指定) |
|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物構造 | 名称 | ||
総戸数 | 土地権利 | ||
小学校 | 河和田 | 中学校 | 赤塚 |
間取り | 築年月 | ||
道路 | 東側:開発道路 巾約6m | ||
現状 | 造成中 | 引渡し | 造成完了後(3月末) |
施工会社 | 管理形態 | ||
電気 | 東京電力 | 上水道 | 公営 |
下水道 | 公共下水 | ガス | プロパン(個別) |
駐車場 | 形態 | 業者(仲介) | |
セールスポイント | 桜川西団地すぐ南、全21区画分譲地内東道路の土地 |
||
備考 | *水道加入金144,000円、下水道受益者負担金1㎡320円要.*開発行為許可番号~令和6年2月開発許可第190号.*他区画あり.No2南道路257㎡ 1,100万円. |
||
情報登録日 | 2025年01月17日 | 更新予定期限 | 2025年05月02日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。