物件詳細 売買_【土地】住宅用地
整理番号 | 8020 | ||
---|---|---|---|
種類 | 売地 | 種目 | 住宅用地 |
所在地 | 茨城県水戸市見川5丁目 | ||
交通 | JR常磐線「赤塚」駅~約2.5㎞ バス約10分. 「桜川団地」(茨交)バス停~徒歩約2分 | ||
価格 | 1,250万円 | 単価 | 11.34万円 |
土地面積 | 364.49m² | 土地坪 | 110.26坪 |
建物面積 | 建物坪 | ||
区域 | 市街化 | 地目 | 宅地 |
最適用途 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
|
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
建物構造 | 名称 | ||
総戸数 | 土地権利 | ||
小学校 | 見川 | 中学校 | 見川 |
間取り | 築年月 | ||
道路 | 西側:市道 巾約6m | ||
現状 | 空家有 | 引渡し | 更地渡し |
施工会社 | 管理形態 | ||
電気 | 東京電力 | 上水道 | 公営 |
下水道 | 公共下水 | ガス | 都市ガス |
駐車場 | 形態 | 業者(仲介) | |
セールスポイント | 桜川第2児童公園近く、桜川団地内の広い住宅地 |
||
備考 | *売買契約次第更地渡し.上下水水道ガス引き込みあり.*現地には築55年64㎡の古屋有. |
||
情報登録日 | 2024年10月19日 | 更新予定期限 | 2025年02月01日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。