物件詳細 売買_【土地】住宅用地
整理番号 | 8030 | ||
---|---|---|---|
種類 | 売地 | 種目 | 住宅用地 |
所在地 | 茨城県水戸市見和3丁目 | ||
交通 | JR常磐線「赤塚」駅~約1.6㎞ バス約8分. 「岩間街道口」(茨交)バス停~徒歩約5分 | ||
価格 | 2,150万円 | 単価 | 14.36万円 |
土地面積 | 495.00m² | 土地坪 | 149.74坪 |
建物面積 | 建物坪 | ||
区域 | 市街化 | 地目 | 宅地 |
最適用途 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物構造 | 名称 | ||
総戸数 | 土地権利 | ||
小学校 | 梅が丘 | 中学校 | 見川 |
間取り | 築年月 | ||
道路 | 南側:市道 巾約4m | ||
現状 | 更地 | 引渡し | 現況 |
施工会社 | 管理形態 | ||
電気 | 東京電力 | 上水道 | 公営 |
下水道 | 公共下水 | ガス | 都市ガス |
駐車場 | 形態 | 仲介(一般) | |
セールスポイント | 日吉神社近く藍の棟アパート直ぐ西の南道路の住宅地 |
||
備考 | *梅が丘小学校~約900m |
||
情報登録日 | 2025年01月10日 | 更新予定期限 | 2025年04月25日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。