物件詳細 売買_【土地】住宅用地
| 整理番号 | 8049 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 売地 | 種目 | 住宅用地 |
| 所在地 | 茨城県水戸市石川2丁目 | ||
| 交通 | JR常磐線「赤塚」駅~約1.5㎞ バス約8分. 「石川2丁目」(茨交)バス停~徒歩約1分 | ||
| 価格 | 1,090万円 | 単価 | 12.87万円 |
| 土地面積 | 279.87m² | 土地坪 | 84.66坪 |
| 建物面積 | 建物坪 | ||
| 区域 | 市街化 | 地目 | 宅地 |
| 最適用途 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 名称 | ||
| 総戸数 | 土地権利 | ||
| 小学校 | 石川 | 中学校 | 石川 |
| 間取り | 築年月 | ||
| 道路 | 東側:位置指定道路 巾約4m | ||
| 現状 | 空家有り | 引渡し | 更地渡し |
| 施工会社 | 管理形態 | ||
| 電気 | 東京電力 | 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 駐車場 | 形態 | 仲介(一般) | |
| セールスポイント | コメダ珈琲店傍、バス停い東道路の住宅地 |
||
| 備考 | *第2種高度地区、石川2丁目地区計画.*現地の木造2階建共同住宅は売買契約次第建物解体更地渡し.*敷地内上下水道引き込み有. |
||
| 情報登録日 | 2025年10月18日 | 更新予定期限 | 2026年01月31日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



注目物件