物件詳細 売買_【土地】住宅用地
| 整理番号 | 7460 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 売地 | 種目 | 住宅用地 | 
| 所在地 | 茨城県水戸市堀町 字高野下 第⑫区画 全13区画 | ||
| 交通 | JR常磐線「赤塚」駅~約2.4㎞ バス約10分. 「堀前の内」バス停~徒歩約5分 | ||
| 価格 | 580万円 | 単価 | 8.60万円 | 
| 土地面積 | 223.02m² | 土地坪 | 67.47坪 | 
| 建物面積 | 建物坪 | ||
| 区域 | 市街化調整 | 地目 | 山林 | 
| 最適用途 | 用途地域 | 無指定(既存集落)  | 
									|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 建物構造 | 名称 | ||
| 総戸数 | 土地権利 | ||
| 小学校 | 渡里 | 中学校 | 水戸五 | 
| 間取り | 築年月 | ||
| 道路 | 南側:共同利用私道 巾約9m | ||
| 現状 | 更地 | 引渡し | 現況 | 
| 施工会社 | 管理形態 | ||
| 電気 | 東京電力 | 上水道 | 公営 | 
| 下水道 | 公共下水 | ガス | プロパン(個別) | 
| 駐車場 | 形態 | 業者(仲介) | |
| セールスポイント | 新県道東側、落ち着いた住宅地内南道路の土地  | 
									||
| 備考 | *土地は他に私道分119㎡が付きます.*水道引込み売主、水道加入金114,400円要.下水引込み買主.*住宅建築開発許可手続き買主負担.*私道舗装は建物完成後売主負担.   | 
									||
| 情報登録日 | 2025年10月07日 | 更新予定期限 | 2026年01月20日 | 
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							
							
														
							
						





注目物件