物件詳細 売買_【土地】住宅用地
| 整理番号 | 7772 | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | 売地 | 種目 | 住宅用地 |
| 所在地 | 茨城県那珂市中里 字野田 第②区画 全2区画 | ||
| 交通 | JR水郡線「瓜連」駅~徒歩約7分. 「下瓜連」バス停~徒歩約2分 | ||
| 価格 | 480万円 | 単価 | 3.31万円 |
| 土地面積 | 480.00m² | 土地坪 | 145.20坪 |
| 建物面積 | 建物坪 | ||
| 区域 | 市街化調整 | 地目 | 畑 |
| 最適用途 | 用途地域 | 無指定(既存集落) |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建物構造 | 名称 | ||
| 総戸数 | 土地権利 | ||
| 小学校 | 瓜連 | 中学校 | 瓜連 |
| 間取り | 築年月 | ||
| 道路 | 南側:市道 巾約4m | ||
| 現状 | 一部立木有 | 引渡し | 分筆荒整地後 |
| 施工会社 | 管理形態 | ||
| 電気 | 東京電力 | 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 公共下水 | ガス | プロパン(個別) |
| 駐車場 | 形態 | 仲介(一般) | |
| セールスポイント | カスミの東側、バス停近い南道路の生活利便住宅地 |
||
| 備考 | *土地は梅木があるが、撤去荒整地渡し.分筆により多少面積差異が出ます*①区画 366.59㎡(110.89坪) 500万円*上下水道引込み農地転用許可手続は買主負担 |
||
| 情報登録日 | 2025年11月07日 | 更新予定期限 | 2026年02月20日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。







注目物件