物件詳細 売買_【建物】共同住宅
整理番号 | 7534 | ||
---|---|---|---|
種類 | 建物 | 種目 | 共同住宅 |
所在地 | 茨城県水戸市見和2丁目 | ||
交通 | JR常磐線「赤塚」駅~約2.9㎞ バス約13分. 「表町」バス停~徒歩約2分 | ||
価格 | 2,180万円 | 単価 | 28.57万円 |
土地面積 | 252.25m² | 土地坪 | 76.31坪 |
建物面積 | 269.02m² | 建物坪 | 81.38坪 |
区域 | 市街化 | 地目 | 宅地 |
最適用途 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建物構造 | 共同住宅 木造スレ-ト葺2階建 | 名称 | フォアライフミワ |
総戸数 | 土地権利 | ||
小学校 | 梅が丘 | 中学校 | 見川 |
間取り | 4LDK | 築年月 | S62.3 |
道路 | 西側:位置指定道路 巾約4m | ||
現状 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
施工会社 | 管理形態 | ||
電気 | 東京電力 | 上水道 | 公営 |
下水道 | 公共下水 | ガス | プロパン(個別) |
駐車場 | 形態 | 仲介(一般) | |
セールスポイント | 県営見和アパート近く、バス停近い生活利便地 |
||
備考 | *4LDK全4戸 *土地の他に私道持分が付きます *現在満室 年間収入2,796,000円(現況利回り12.8%) |
||
情報登録日 | 2025年01月17日 | 更新予定期限 | 2025年05月02日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。